
Смесительная головка

Система обеспечивает подачу материалов из резервуаров высокого давления в смесительную головку посредством воздушного потока высокого давления, затем их перемешивание в статическом смесителе и прецизионное дозирование.
Конструкция статического смесителя

Параметры смесительной системы TAD-275T
| Параметр | Значение | ||
| Модель | TAD-275T | TAD-275TM | |
| Тип привода | Поршневой насос | Электродвигатель | |
| Максимальная входная доза материала, мл (или г) | 5 | 5 | |
| Разрешающая способность, мл (или г) | 0,03 | 0,03 | |
| Повторяемость, % | ±2 | ±2 | |
| Диапазон вязкостей материалов, сп | От 1 до пастообразной | От 1 до пастообразной | |
| Коэффициент перемешивания | От 100 : 10 до 100 : 100 | От 100 : 10 до 100 : 100 | |
| Давление на входе смесителя, кгс/см2 | 305,9 | 305,9 | |
